SLA29 services
sourceUptime Kuma
version0.3.1-975
updated2026-11-02 09:41:47 UTC
live
sla.gutocarvalho.net
personal services
Websites
| Service | today | 7d | 30d | 90d | 6m | 1y |
| gutocarvalho.net | 100.000% | 99.722% | 98.608% | 99.505% | 99.249% | 99.620% |
| gcn.sh | 100.000% | 99.622% | 98.584% | 99.488% | 99.241% | 99.617% |
| portifolio.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.937% | 98.715% | 99.579% | 99.286% | 99.638% |
| cv.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.722% | 98.608% | 99.492% | 99.241% | 99.616% |
| recomendo.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.709% | 98.613% | — | — | — |
| blogs.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.912% | 98.643% | — | — | — |
| install.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.747% | 98.567% | 99.477% | 99.236% | 99.614% |
Services
| Service | today | 7d | 30d | 90d | 6m | 1y |
| gitlab.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.747% | 98.578% | 99.484% | 99.185% | 97.329% |
| registry.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.798% | 98.624% | 99.488% | 99.211% | 99.324% |
| notes.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.707% | 98.550% | 99.476% | 98.947% | 99.480% |
| blog.gcn.sh | 100.000% | 99.836% | 98.602% | 99.424% | 98.874% | 99.445% |
| send.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.874% | 98.498% | 99.479% | 98.952% | 99.482% |
| notify.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.912% | 98.643% | 99.552% | 99.271% | 99.627% |
| video.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.962% | 98.710% | 99.560% | 97.785% | 97.760% |
| pusher.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.899% | 98.641% | 99.508% | 98.967% | 99.489% |
| nextcloud.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.937% | 98.638% | — | — | — |
| collabora.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.886% | 98.640% | — | — | — |
| chat.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.709% | 98.561% | 99.025% | 99.141% | 99.638% |
| n8n.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.987% | 98.651% | — | — | — |
| docuseal.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.949% | 98.673% | — | — | — |
| opensign.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.987% | 98.673% | — | — | — |
Tools
| Service | today | 7d | 30d | 90d | 6m | 1y |
| pwgen.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.886% | 98.685% | — | — | — |
| dig.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.886% | 98.688% | — | — | — |
| ip.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.874% | 98.690% | — | — | — |
| mxcheck.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.874% | 98.682% | — | — | — |
| sslcheck.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.874% | 98.690% | — | — | — |
| caiu.gutocarvalho.net | 100.000% | 99.886% | 98.688% | — | — | — |
Email
| Service | today | 7d | 30d | 90d | 6m | 1y |
| smtp.gutocarvalho.net:587 | 100.000% | 99.949% | 97.937% | — | — | — |
| smtp.gutocarvalho.net:993 | 100.000% | 99.848% | 97.910% | — | — | — |
100% (★ every window, ≥ 30 days of history)
99–100%
95–99%
< 95%
— no data (monitor younger than the window)